Teploty vaporizace bylin
Při výběru rostliny je velice důležité se dobře informovat o účincích při vaporizování. Obecně platí, že účinek rostlin je velmi podobný, ale intezivnější. Vaporizovat lze kromě bylinek (napr. kozlíku, meduňky, mučenky) i různé rostliny a jejich produkty (např. česnek, citónovou kůru, kávu, zelený či černý čaj). Některé bylinky jsou nevhodné pro osoby s cukrovkou, lidi s vysokým krevním tlakem, tehotné a kojící ženy, nebo děti - proto je nutné se v případě zdravotních problémů o možných nežádoucíh účiních poradit s vaším lékařem. V našem herbáři máte možnost se informovat o velké části níže uvedených bylin.
| Andělka lékařská | do 149°C | |
| Aloe Vera | 177 až 204°C | |
| Anýz | do 130°C | |
| Bazalka | do 130°C | |
| Bedrník | do 190°C | |
| Břečťanové listy | do 190°C | |
| Citrónová kůra | do 190°C | |
| Černý či zelený čaj | 190°C | |
| Eukalyptové listy | do 130°C | |
| Fenykl | do 130°C | |
| Ginkgo biloba listy | do 130°C | |
| Guarana | do 130°C | |
| Heřmánkový kořen | do 130°C | |
| Hřebíček | do 130°C | |
| Chmelové šištice | do 130°C | |
| Chmelové žlázky | do 130°C | |
| Jitrocelové listy | do 190°C | |
| Káva | 121 až 200°C | Upozornění: nepoužívejte při vysokém tlaku či srdečních obtížích! |
| Kavakava, listy | do 190°C | |
| Kebračová kůra | do 190°C | |
| Kozlík lékařský | do 235°C | |
| Květ levandule | do 190°C | |
| Kořen lékořice | do 190°C | |
| Kočičí dráp | do 204°C | |
| Kostival lékařský | 121 až 200°C | |
| Kukuřice setá, dužina | 93°C | |
| Kmín kořenný | do 177°C | |
| Limeta, květ | do 190°C | |
| Lopuch větší, kořen či semena | do 200°C | |
| Máta | do 130°C | |
| Maté | do 190°C | |
| Meduňka lékařská | do 130°C | |
| Melisa | do 130°C | |
| Měrnice černá | 149 až 177°C | |
| Mučenka | do 190°C | |
| Petrklíč, květ | do 130°C | |
| Petržel | do 235°C | |
| Plicník lékařský | do 130°C | |
| Podbělový kořen | do 130°C | |
| Pomeranč | do 130°C | |
| Proskurník lékařský, kořen | do 190°C | |
| Rauwolfie, kořen | do 130°C | |
| Smetanka lekářská (pampeliška) | do 149°C | Upozornění: nepoužívat při žlučových kamenech. |
| Šalvěj, šalvěj rudá | do 190°C | |
| Třezalka tečkovaná | do 190°C | |
| Tymián | do 235°C | |
| Třapatka nachová, kořen | do 130°C |
Informace a teploty vaporizace poskytla paní Jana Jesenská z webu www.janajesenska.cz
